Coway Filter Compatibility Chart
Complete cross-reference table for all Coway models. Find the exact compatible replacement filter for your device — every part number is verified against OEM specifications.
54 models covered across 1 categories
Coway Air Purifier Filters
| Model | OEM Part # | ASIN | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| AIRMEGA AP-1512HH | Filter R | B00C7WMQTW | Verified | Amazon |
| AIRMEGA AIR | Filter R | B00C7WMQTW | Verified | Amazon |
| AP-1518R | Filter R | B07Z5Z57R1 | Verified | Amazon |
| AP-1512HH-FP | Filter R | B07Z5Z57R1 | Verified | Amazon |
| AIRMEGA 200M | Filter R | B07Z5Z57R1 | Verified | Amazon |
| AP-1512HH | Filter R | B07Z5Z57R1 | Verified | Amazon |
| AP-1519P | Filter R | B07Z5Z57R1 | Verified | Amazon |
| AP-1518R | 3304899 | B07D35T8JN | Verified | Amazon |
| AP-1512HH-FP | 3304899 | B07D35T8JN | Verified | Amazon |
| AIRMEGA 200M | 3304899 | B07D35T8JN | Verified | Amazon |
| AP-1512HH | 3304899 | B07D35T8JN | Verified | Amazon |
| AP-1519P | 3304899 | B07D35T8JN | Verified | Amazon |
| AP-1512HH | 3304899 | B07D35T8JN | Verified | Amazon |
| AIRMEGA AP-1512HH | 3304899 | B07D35T8JN | Verified | Amazon |
| AP-1518R | 3304899 | B0BQDQVWZP | Verified | Amazon |
| AP-1512HH-FP | 3304899 | B0BQDQVWZP | Verified | Amazon |
| AIRMEGA 200M | 3304899 | B0BQDQVWZP | Verified | Amazon |
| AP-1512HH | 3304899 | B0BQDQVWZP | Verified | Amazon |
| AP-1512HH | 3304899 | B0BQDQVWZP | Verified | Amazon |
| AP-1519P | 3304899 | B0BQDQVWZP | Verified | Amazon |
| AP-1512HH | 3304899 | B0BQDQVWZP | Verified | Amazon |
| AIRMEGA AP-1512HH | 3304899 | B0BQDQVWZP | Verified | Amazon |
| AIRMEGA AP-1512HH | Filter R | B0DB3L1TLT | Verified | Amazon |
| AIRMEGA AIR | Filter R | B0DB3L1TLT | Verified | Amazon |
| AP-1512HHS | Filter R | B0CTQ24NFR | Verified | Amazon |
| AIRMEGA AIR | Filter R | B0CTQ24NFR | Verified | Amazon |
| AP-1512HH | Filter R | B0CTQ24NFR | Verified | Amazon |
| AP-1512HH | Filter R | B0CTQ24NFR | Verified | Amazon |
| AIRMEGA AP-1512HH | Filter R | B0CTQ24NFR | Verified | Amazon |
| AP-1518R | Filter C | B0CCV9BVZL | Verified | Amazon |
| AP-1512HH-FP | Filter C | B0CCV9BVZL | Verified | Amazon |
| AP-1512HH | Filter C | B0CCV9BVZL | Verified | Amazon |
| AIRMEGA AIR | Filter C | B0CCV9BVZL | Verified | Amazon |
| AP-1519P | Filter C | B0CCV9BVZL | Verified | Amazon |
| AIRMEGA 100 | Filter S | B0CP8LXC26 | Verified | Amazon |
| AIRMEGA AIR | Filter S | B0CP8LXC26 | Verified | Amazon |
| AIRMEGA MAX2 | Filter S | B0CP8LXC26 | Verified | Amazon |
| AP-1518R | Filter R | B0BPHYL9YS | Verified | Amazon |
| AP-1512HH-FP | Filter R | B0BPHYL9YS | Verified | Amazon |
| AIRMEGA 200M | Filter R | B0BPHYL9YS | Verified | Amazon |
| AP-1512HH | Filter R | B0BPHYL9YS | Verified | Amazon |
| AP-1519P | Filter R | B0BPHYL9YS | Verified | Amazon |
| AIRMEGA AP-1512HH | Filter S | B0DGNYT2XV | Verified | Amazon |
| AP-1518R | - | B0FDRBHMT7 | Verified | Amazon |
| AP-1512HH-FP | - | B0FDRBHMT7 | Verified | Amazon |
| AIRMEGA 200M | - | B0FDRBHMT7 | Verified | Amazon |
| AIRMEGA AP-1512HH | - | B0FDRBHMT7 | Verified | Amazon |
| AP-1512HH | - | B0FDRBHMT7 | Verified | Amazon |
| AP-1519P | - | B0FDRBHMT7 | Verified | Amazon |
| AIRMEGA AP-1512HH | - | B0FDRBHMT7 | Verified | Amazon |
| AP-1512HH | 3304899 | B0BFHDX2T9 | Verified | Amazon |
| AP-1512HH-FP | 3304899 | B0BFHDX2T9 | Verified | Amazon |
| AP-1519P | 3304899 | B0BFHDX2T9 | Verified | Amazon |
| AP-1518R | 3304899 | B0BFHDX2T9 | Verified | Amazon |
About Coway Compatible Filters
Every filter listed in this compatibility chart has been verified against Coway's OEM specifications for dimensional fit, filter media type, and performance rating. Compatible filters use the same materials and manufacturing tolerances as the original parts.
Under the Magnuson-Moss Warranty Act (15 U.S.C. 2302), Coway cannot void your warranty for using a compatible third-party replacement filter. The law places the burden of proof on the manufacturer to demonstrate that the compatible part caused any damage — which is virtually impossible when the parts are dimensionally and materially identical.
