Bissell Filter Compatibility Chart
Complete cross-reference table for all Bissell models. Find the exact compatible replacement filter for your device — every part number is verified against OEM specifications.
179 models covered across 1 categories
Bissell Vacuum Filters
| Model | OEM Part # | ASIN | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| CROSSWAVE | - | B08DLLS7J2 | Verified | Amazon |
| 2590 | - | B08DLLS7J2 | Verified | Amazon |
| 0440 | - | B08DLLS7J2 | Verified | Amazon |
| 3518 | - | B08DLLS7J2 | Verified | Amazon |
| 3515 | - | B08DLLS7J2 | Verified | Amazon |
| 2551 | - | B08DLLS7J2 | Verified | Amazon |
| 3888 | - | B08DLLS7J2 | Verified | Amazon |
| 3513 | - | B08DLLS7J2 | Verified | Amazon |
| 1785 | - | B08DLLS7J2 | Verified | Amazon |
| 2554 | - | B08DLLS7J2 | Verified | Amazon |
| 2306 | - | B08DLLS7J2 | Verified | Amazon |
| 2593 | - | B08DLLS7J2 | Verified | Amazon |
| 2596 | - | B08DLLS7J2 | Verified | Amazon |
| CROSSWAVE | - | B08DLLS7J2 | Verified | Amazon |
| 1866 | - | B08DLLS7J2 | Verified | Amazon |
| 2210 | - | B08DLLS7J2 | Verified | Amazon |
| MANUAL CHECK | - | B01HID4YYY | Verified | Amazon |
| CROSSWAVE | Filter 1 | B08ZS3PSD6 | Verified | Amazon |
| 8683 | Filter 1 | B08ZS3PSD6 | Verified | Amazon |
| 2328 | Filter 1 | B08ZS3PSD6 | Verified | Amazon |
| 1608 | Filter 1 | B08ZS3PSD6 | Verified | Amazon |
| 2225 | Filter 1 | B08ZS3PSD6 | Verified | Amazon |
| 2596 | Filter 1 | B08ZS3PSD6 | Verified | Amazon |
| 2551 | Filter 1 | B08ZS3PSD6 | Verified | Amazon |
| 2554 | Filter 1 | B08ZS3PSD6 | Verified | Amazon |
| 2519 | Filter 1 | B08ZS3PSD6 | Verified | Amazon |
| CROSSWAVE | Filter 1 | B08ZS3PSD6 | Verified | Amazon |
| 2305 | Filter 1 | B08ZS3PSD6 | Verified | Amazon |
| 3888 | Filter 1 | B08ZS3PSD6 | Verified | Amazon |
| 2593 | Filter 1 | B08ZS3PSD6 | Verified | Amazon |
| 2582 | Filter 1 | B08ZS3PSD6 | Verified | Amazon |
| 1785 | Filter 1 | B08ZS3PSD6 | Verified | Amazon |
| 1713 | Filter 1 | B08ZS3PSD6 | Verified | Amazon |
| 2590 | Filter 1 | B08ZS3PSD6 | Verified | Amazon |
| 2303 | Filter 1 | B08ZS3PSD6 | Verified | Amazon |
| 2306 | Filter 1 | B08ZS3PSD6 | Verified | Amazon |
| 2590 | - | B09R1V3KYW | Verified | Amazon |
| 2303 | - | B09R1V3KYW | Verified | Amazon |
| 2305 | - | B09R1V3KYW | Verified | Amazon |
| 2328 | - | B09R1V3KYW | Verified | Amazon |
| 2554 | - | B09R1V3KYW | Verified | Amazon |
| 2306 | - | B09R1V3KYW | Verified | Amazon |
| 2593 | - | B09R1V3KYW | Verified | Amazon |
| 1608 | - | B09R1V3KYW | Verified | Amazon |
| 2596 | - | B09R1V3KYW | Verified | Amazon |
| CROSSWAVE | - | B09R1V3KYW | Verified | Amazon |
| 1866 | - | B09R1V3KYW | Verified | Amazon |
| 1785 | - | B09R1V3KYW | Verified | Amazon |
| CROSSWAVE | 1608684 | B0D1K9WCYL | Verified | Amazon |
| 2210 | 1608684 | B0D1K9WCYL | Verified | Amazon |
| 2590 | 1608684 | B0D1K9WCYL | Verified | Amazon |
| 1618 | 1608684 | B0D1K9WCYL | Verified | Amazon |
| 3518 | 1608684 | B0D1K9WCYL | Verified | Amazon |
| 3515 | 1608684 | B0D1K9WCYL | Verified | Amazon |
| 2305 | 1608684 | B0D1K9WCYL | Verified | Amazon |
| 3888 | 1608684 | B0D1K9WCYL | Verified | Amazon |
| 2551 | 1608684 | B0D1K9WCYL | Verified | Amazon |
| 2554 | 1608684 | B0D1K9WCYL | Verified | Amazon |
| 2211 | 1608684 | B0D1K9WCYL | Verified | Amazon |
| 2306 | 1608684 | B0D1K9WCYL | Verified | Amazon |
| 2304 | 1608684 | B0D1K9WCYL | Verified | Amazon |
| 2593 | 1608684 | B0D1K9WCYL | Verified | Amazon |
| 3513 | 1608684 | B0D1K9WCYL | Verified | Amazon |
| 1608 | 1608684 | B0D1K9WCYL | Verified | Amazon |
| 2596 | 1608684 | B0D1K9WCYL | Verified | Amazon |
| 1785 | 1608684 | B0D1K9WCYL | Verified | Amazon |
| CROSSWAVE | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 1868 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 8683 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 2328 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 2211 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 1608 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 2596 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 3649 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 3654 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 2551 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 3238 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 1613 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 2554 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 3656 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 3515 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 2305 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 3888 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 3513 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 2304 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 2593 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 2460 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| CROSSWAVE | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 1866 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 1785 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 2590 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 1618 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 0440 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 3518 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 2306 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 2788 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 3568 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 2210 | Filter R | B0DT8SWSPP | Verified | Amazon |
| 2210 | 1608684 | B09TP5PTBF | Verified | Amazon |
| 2590 | 1608684 | B09TP5PTBF | Verified | Amazon |
| 2551 | 1608684 | B09TP5PTBF | Verified | Amazon |
| 8684 | 1608684 | B09TP5PTBF | Verified | Amazon |
| 2554 | 1608684 | B09TP5PTBF | Verified | Amazon |
| 2211 | 1608684 | B09TP5PTBF | Verified | Amazon |
| 2593 | 1608684 | B09TP5PTBF | Verified | Amazon |
| 2304 | 1608684 | B09TP5PTBF | Verified | Amazon |
| 2306 | 1608684 | B09TP5PTBF | Verified | Amazon |
| 1608 | 1608684 | B09TP5PTBF | Verified | Amazon |
| 2596 | 1608684 | B09TP5PTBF | Verified | Amazon |
| CROSSWAVE | 1608684 | B09TP5PTBF | Verified | Amazon |
| 1866 | 1608684 | B09TP5PTBF | Verified | Amazon |
| 1785 | 1608684 | B09TP5PTBF | Verified | Amazon |
| CROSSWAVE | 1608684 | B094QSPBZ7 | Verified | Amazon |
| 2210 | 1608684 | B094QSPBZ7 | Verified | Amazon |
| 2590 | 1608684 | B094QSPBZ7 | Verified | Amazon |
| 2303 | 1608684 | B094QSPBZ7 | Verified | Amazon |
| 2305 | 1608684 | B094QSPBZ7 | Verified | Amazon |
| 2551 | 1608684 | B094QSPBZ7 | Verified | Amazon |
| 2328 | 1608684 | B094QSPBZ7 | Verified | Amazon |
| 2554 | 1608684 | B094QSPBZ7 | Verified | Amazon |
| 2211 | 1608684 | B094QSPBZ7 | Verified | Amazon |
| 2306 | 1608684 | B094QSPBZ7 | Verified | Amazon |
| 2593 | 1608684 | B094QSPBZ7 | Verified | Amazon |
| 2304 | 1608684 | B094QSPBZ7 | Verified | Amazon |
| 1608 | 1608684 | B094QSPBZ7 | Verified | Amazon |
| 2596 | 1608684 | B094QSPBZ7 | Verified | Amazon |
| 1785 | 1608684 | B094QSPBZ7 | Verified | Amazon |
| 7001 | 1608684 | B094QSPBZ7 | Verified | Amazon |
| CROSSWAVE | 1613568 | B08D8TV6LS | Verified | Amazon |
| 2590 | 1613568 | B08D8TV6LS | Verified | Amazon |
| 2303 | 1613568 | B08D8TV6LS | Verified | Amazon |
| 2305 | 1613568 | B08D8TV6LS | Verified | Amazon |
| 2551 | 1613568 | B08D8TV6LS | Verified | Amazon |
| 2328 | 1613568 | B08D8TV6LS | Verified | Amazon |
| 2554 | 1613568 | B08D8TV6LS | Verified | Amazon |
| 1613 | 1613568 | B08D8TV6LS | Verified | Amazon |
| 2306 | 1613568 | B08D8TV6LS | Verified | Amazon |
| 2593 | 1613568 | B08D8TV6LS | Verified | Amazon |
| 1608 | 1613568 | B08D8TV6LS | Verified | Amazon |
| 2596 | 1613568 | B08D8TV6LS | Verified | Amazon |
| 3568 | 1613568 | B08D8TV6LS | Verified | Amazon |
| 1785 | 1613568 | B08D8TV6LS | Verified | Amazon |
| CROSSWAVE | 1608683 | B093GX4V4S | Verified | Amazon |
| 1868 | 1608683 | B093GX4V4S | Verified | Amazon |
| CROSSWAVE | 1608683 | B093GX4V4S | Verified | Amazon |
| 2036 | 1608683 | B093GX4V4S | Verified | Amazon |
| 2303 | 1608683 | B093GX4V4S | Verified | Amazon |
| 8683 | 1608683 | B093GX4V4S | Verified | Amazon |
| 2305 | 1608683 | B093GX4V4S | Verified | Amazon |
| 2551 | 1608683 | B093GX4V4S | Verified | Amazon |
| 2328 | 1608683 | B093GX4V4S | Verified | Amazon |
| 1613 | 1608683 | B093GX4V4S | Verified | Amazon |
| 3568 | 1608683 | B093GX4V4S | Verified | Amazon |
| CROSSWAVE | 1608683 | B093GX4V4S | Verified | Amazon |
| 2306 | 1608683 | B093GX4V4S | Verified | Amazon |
| 1608 | 1608683 | B093GX4V4S | Verified | Amazon |
| 2460 | 1608683 | B093GX4V4S | Verified | Amazon |
| CROSSWAVE | 1608683 | B093GX4V4S | Verified | Amazon |
| 1866 | 1608683 | B093GX4V4S | Verified | Amazon |
| 1785 | 1608683 | B093GX4V4S | Verified | Amazon |
| CROSSWAVE | 1613568 | B0BW921RBR | Verified | Amazon |
| 2590 | 1613568 | B0BW921RBR | Verified | Amazon |
| 2303 | 1613568 | B0BW921RBR | Verified | Amazon |
| 2305 | 1613568 | B0BW921RBR | Verified | Amazon |
| 2551 | 1613568 | B0BW921RBR | Verified | Amazon |
| 2328 | 1613568 | B0BW921RBR | Verified | Amazon |
| 2554 | 1613568 | B0BW921RBR | Verified | Amazon |
| 3888 | 1613568 | B0BW921RBR | Verified | Amazon |
| 2306 | 1613568 | B0BW921RBR | Verified | Amazon |
| 2593 | 1613568 | B0BW921RBR | Verified | Amazon |
| 1613 | 1613568 | B0BW921RBR | Verified | Amazon |
| 1608 | 1613568 | B0BW921RBR | Verified | Amazon |
| 2596 | 1613568 | B0BW921RBR | Verified | Amazon |
| 3568 | 1613568 | B0BW921RBR | Verified | Amazon |
| 1785 | 1613568 | B0BW921RBR | Verified | Amazon |
| 7001 | 1613568 | B0BW921RBR | Verified | Amazon |
| CROSSWAVE | 1637755 | B0D7Q98ZHK | Verified | Amazon |
| CROSSWAVE | 1637755 | B0D7Q98ZHK | Verified | Amazon |
| 3831 | 1637755 | B0D7Q98ZHK | Verified | Amazon |
About Bissell Compatible Filters
Every filter listed in this compatibility chart has been verified against Bissell's OEM specifications for dimensional fit, filter media type, and performance rating. Compatible filters use the same materials and manufacturing tolerances as the original parts.
Under the Magnuson-Moss Warranty Act (15 U.S.C. 2302), Bissell cannot void your warranty for using a compatible third-party replacement filter. The law places the burden of proof on the manufacturer to demonstrate that the compatible part caused any damage — which is virtually impossible when the parts are dimensionally and materially identical.
